Warm & Safe製品 サイズチャート
男性用ヒーテッド・ジャケットと 男女兼用ヒーテッド・ベスト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法は、お身体のサイズではなく、仕上がりサイズ・商品実寸です。 |
||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | 胸幅 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.5 | 71.5 | 76.0 |
B | 肩〜腋の高さ(ジャケット) | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
C | 袖丈(ジャケット) | 75.0 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 92.0 |
D | 後ろ見頃 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 68.0 | 70.5 | 73.0 | 76.0 |
E | 衿丈 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
F | 前見頃 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 70.5 |
G | 衿廻り | 41.0 | 43.5 | 47.0 | 52.0 | 54.5 | 57.5 | 60.0 |
H | 肩幅(ベスト) | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 54.0 |
女性用ヒーテッド・ジャケット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法は、お身体のサイズではなく、仕上がりサイズ・商品実寸です。 |
||||||||
XS | S | M | L | |||||
A | 胸幅 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.5 | |||
B | 肩〜腋の高さ(ジャケット) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | |||
C | 袖丈(ジャケット) | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.0 | |||
D | 後ろ見頃 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | |||
E | 衿丈 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
F | 前見頃 | 44.0 | 46.0 | 49.0 | 51.5 | |||
G | 衿廻り | 42.5 | 45.0 | 46.0 | 48.5 |
男性用ヒーテッド・パンツ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法は、お身体のサイズではなく、仕上がりサイズ・商品実寸です。 |
||||||||
XS | S | M/L | XL/XXL | XXXL | ||||
J | ウエスト[幅x2] | 60-74 | 75-79 | 80-99 | 100-119 | 120-135 | ||
K | 総丈 | 100.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | 109.0 | ||
L | 股下 | 69.0 | 70.0 | 72.5 | 74.0 | 76.0 |
女性用ヒーテッド・パンツ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法は、お身体のサイズではなく、仕上がりサイズ・商品実寸です。 |
||||||||
XXS | XS/S | M/L | XL | |||||
J | ウエスト[幅x2] | 50-57 | 58-66 | 67-84 | 85-95 | |||
K | 総丈 | 94.0 | 98.0 | 101.0 | 104.0 | |||
L | 股下 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 72.5 |
男性用ヒーテッド・グラブと ヒーテッド・カーボンプロテクターグラブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イラストのように、親指を含まない、 |
||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
M | 手回り | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | |
N | 全長 | 18.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
女性用ヒーテッド・グラブ、 ヒーテッド・パセンジャー グラブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イラストのように、親指を含まない、 |
||||||||
XS | S | M | L | |||||
M | 手回り | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | |||
N | 全長 | 17.5 | 18.5 | 19.0 | 20.0 |
ヒーテッド・インナー・グラブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イラストのように、親指を含まない、 ”手の甲のサイズ”で決めて下さい。 手の甲の部分で決めるのがポイントです。 きつめのサイズを着用すると、 運転の際のレバー操作等のストレスで、 最悪の場合、発熱体が断線することが ありますのでご注意ください。 寸法は、お身体のサイズではなく、仕上がりサイズ・商品実寸です。 |
||||||||
XS | S/M | L/XL | XXL | |||||
M | 手回り | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | |||
N | 全長 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.5 |
ヒーテッド・ソックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指の一番長い部分を基準として決めます。 |
||||||||
XS | S | M | L | XL | ||||
P | 全長 | 19-22 | 23-24 | 25-27 | 28-29 | 30- |